新聞公佈
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 12-03-2015 | 海通國際公布2014年度全年業績純利飆升92%至10.18億港元 |
| 04-03-2015 | 美銀美林首次發佈海通國際研究報告 |
| 23-01-2015 | 海通國際成功發行7億美元債券 票息 4.2% |
| 22-01-2015 | 海通國際正式進軍互聯網金融 推出全港首個配對式網絡借貸平臺 |
| 07-11-2014 | 海通國際協助奧星成功完成首次公開發行實現約1,250倍超額認購 |
| 07-11-2014 | 海通國際參與Bloomberg Square Mile Relay 2014香港站 |
| 05-11-2014 | 海通國際成功發行11.64億港幣可換股債券 |
| 20-10-2014 | UBS首次發佈海通國際研究報告 |
| 日期及評論 |
|---|
12-03-2015 |
04-03-2015 |
23-01-2015 |
22-01-2015 |
07-11-2014 |
07-11-2014 |
05-11-2014 |
20-10-2014 |
聯絡我們
傳媒查詢
- 電話: (852) 2213 8588
- 電郵: media@htisec.com











