新闻公布
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 22-01-2014 | 海通国际首家海外公司于新加坡开业 着眼开拓离岸人民币商机 |
| 31-12-2013 | 海通国际荣膺和讯网「第二届海外财经风云榜」四大奖项 |
| 12-12-2013 | 海通国际「2014年投资策略研讨会」重点提出来年中国经济增长有望重上8% 房地产为明年全球经济增长关键 |
| 21-08-2013 | 海通国际证券集团有限公司宣布2013年度中期业绩 纯利录得2亿2千万港元 |
| 15-05-2013 | 海通国际举办「2013半年度投资策略会:全球货币战下的投资策略」助机构客户部署投资策略 |
| 06-03-2013 | 海通国际证券集团宣布供股集资 |
| 06-03-2013 | 海通国际证券集团有限公司宣布 截至 2012 年 12 月 31 日止 年度之末期业绩 纯利录得 2 亿 9 千 3 百 4 5 万港元 |
| 29-11-2012 | 海通国际举办「2013年度投资策略会」剖析2013年宏观经济展望 助机构客户部署投资策略 |
| 日期及評論 |
|---|
22-01-2014 |
31-12-2013 |
12-12-2013 |
21-08-2013 |
15-05-2013 |
06-03-2013 |
06-03-2013 海通国际证券集团有限公司宣布 截至 2012 年 12 月 31 日止 年度之末期业绩 纯利录得 2 亿 9 千 3 百 4 5 万港元 |
29-11-2012 |











