新闻公布
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 26-09-2014 | 海通国际荣获 FinanceAsia 及 Asiamoney 颁发最佳香港证券商大奖 |
| 23-09-2014 | 海通国际赞助南华日报艺术品慈善拍卖晚宴 |
| 04-09-2014 | 海通国际成功发行6亿美元债券 票息 3.99% 为首家中资券商独立发行投资级别美元债券 |
| 31-08-2014 | 海通国际获纳入恒生综合小型股指数成份股 |
| 31-08-2014 | 海通国际获标准普尔给予BBB评级 |
| 07-08-2014 | 海通国际公布2014年中期业绩纯利飙升60%至3.52亿港元 |
| 01-08-2014 | 渣打银行首次发布海通国际研究报告 |
| 07-07-2014 | Jefferies首次发布海通国际研究报告 |
| 日期及評論 |
|---|
26-09-2014 |
23-09-2014 |
04-09-2014 |
31-08-2014 |
31-08-2014 |
07-08-2014 |
01-08-2014 |
07-07-2014 |











