新闻公布
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 12-03-2015 | 海通国际公布2014年度全年业绩纯利飙升92%至10.18亿港元 |
| 04-03-2015 | 美银美林首次发布海通国际研究报告 |
| 23-01-2015 | 海通国际成功发行7亿美元债券 票息 4.2% |
| 22-01-2015 | 海通国际正式进军互联网金融 推出全港首个配对式网络借贷平台 |
| 07-11-2014 | 海通国际参与Bloomberg Square Mile Relay 2014香港站 |
| 07-11-2014 | 海通国际协助奥星成功完成首次公开发行实现约1,250倍超额认购 |
| 05-11-2014 | 海通国际成功发行11.64亿港币可换股债券 |
| 20-10-2014 | UBS首次发布海通国际研究报告 |
| 日期及評論 |
|---|
12-03-2015 |
04-03-2015 |
23-01-2015 |
22-01-2015 |
07-11-2014 |
07-11-2014 |
05-11-2014 |
20-10-2014 |











